Lär dig vilka SAT-poäng som sannolikt får dig till olika Oregon-högskolor. Sammanställningstabellen nedan för sida visar poäng för de mellan 50% av de inskrivna studenterna. Om dina poäng faller inom eller över dessa intervall är du i mål för antagning. Tänk på att 25% av de inskrivna studenterna har SAT-poäng under de listade.
Oregon Colleges SAT-poäng (mitten av 50%) (Lär dig vad dessa siffror betyder) | ||||||
Läsning | Matematik | Skrivning | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Concordia University | 450 | 560 | 450 | 540 | - | - |
Corban University | 490 | 590 | 460 | 580 | - | - |
Eastern Oregon University | 410 | 520 | 420 | 520 | - | - |
George Fox University | 480 | 600 | 480 | 600 | - | - |
Lewis & Clark College | 600 | 690 | 590 | 680 | - | - |
Linfield College | 460 | 590 | 460 | 560 | - | - |
Oregon Tech | 450 | 570 | 470 | 590 | - | - |
Oregon State | 490 | 620 | 500 | 620 | - | - |
Pacific University | 500 | 620 | 510 | 610 | - | - |
Portland State University | 470 | 590 | 460 | 570 | - | - |
Reed College | 660 | 750 | 620 | 730 | - | - |
Södra Oregon universitet | 460 | 580 | 440 | 550 | - | - |
University of Oregon | 490 | 610 | 490 | 610 | - | - |
University of Portland | 540 | 660 | 540 | 640 | - | - |
Warner Pacific College | - | - | - | - | - | - |
Västra Oregon universitet | 420 | 540 | 420 | 530 | - | - |
Willamette University | - | - | - | - | - | - |
Visa ACT-versionen av denna tabell |
Kom också ihåg att SAT-poäng bara är en del av applikationen. Antagningspersonalen vid de flesta av dessa Oregon högskolor, särskilt topp Oregon högskolor, kommer också att vilja se en stark akademisk rekord, a vinnande uppsats, meningsfull fritidsaktiviteter och bra rekommendationsbrev.
SAT-jämförelsetabeller:Ivy League | högsta universitet | topp liberala konster | toppteknik | högsta offentliga universitet | högsta offentliga liberala konsthögskolor | University of California campuses | Cal State campus | SUNY campus | fler SAT-diagram
SAT-tabeller för andra stater:AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL | GA | HEJ | ID | IL | I | IA | KS | KY | LA | MIG | MD | MA | MI | MN | FRÖKEN | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | ÅH | OK | ELLER | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
De flesta uppgifter från National Center for Education Statistics